Summit | Altitude (meter) | Challenge | Hours | Entry | Start/End Point |
Ullstind | 1078 | Easy | 3 -p 5 | D | Snarbybukta |
Nordfjellet | 1000 | Medium | 3 – 5 | D | Ringvassøy/Røssn.havn |
Jiehkkevarri Holmbukttind
Jiehkk + Holmb |
1834
1666 |
Heavy
Heavy Heavy |
8 -p 12
5- 8 12 – 16 |
D
D Q |
Holmbukt
Holmbukt Travers over to Fornes |
Storgalten | 1219 | Medium | 4 – 6 | Q | Lenangsstraumen |
Taffeltinden | 1395 | Medium | 5 – 8 | D | Trav. Strupen – Koppang |
Store Kjostind | 1488 | Heavy | 5 – 7 | F | Lyngseidet |
Kavringtinden | 1289 | Med – Hea | 4 – 6 | F | Lyngseidet |
Daltinden | 1520 | Heavy | 5 – 8 | F | Furuflaten |
Gillavarri | 1163 | Medium | 4 – 6 | F | Olderdalen |
Normannviktind | 1355 | Heavy | 5 – 7 | F | Olderdalen |
Sorbmegaisa | 1288 | Medium | 4 – 6 | Q | Djupvik |
Blåtinden
Uløytinden Kjelvågtinden |
1142
1114 1064 |
Medium | 5 – 8 | Q | Start in Uløybukt, travers over Uløya to south to
Havnnes |
Store Kågtind | 1228 | Heavy | 5 – 7 | D | Nymo-Skjervøy Travers |
Trolltind | 850 | Easy | 3 – 4 | Q | Akkarvik |
Koppartind | 930 | Easy | 3 – 5 | D | Låvan |
Soltindan | 1051 | Medium | 4 – 6 | D | Åborsneset |
Vanntind | 1031 | Medium | 4 – 6 | D | Kvalvåg |
Vannkista | 947 | Medium | 4 – 6 | Q | Vannvåg |
Tromsdalstinden | 1238 | Medium | 4 – 7 | F | Tromsø |
Middagstinden | 1006 | Medium | 3 – 5 | F | Tromsø/by car |
Blåtind | 1180 | Medium | 4 – 6 | F | Tromsø/by car |
Explanations
D = Digny // Q = Quay // F = Floating Pier